STIE IBMI MEDAN
Alamat : Jln. Perniagaan Baru No.33A-49A
Telp : (061)4523423 ; Wa : 082273755257
Website : stieibmi.ac.id ; IG : stie_ibmi
MEDAN - INDONESIA
ALUMNI TAHUN 2025
Program Sarjana Akuntansi
![]() | ||
| Nomor | : | 01 |
| Nama | : | Trisna wati Manik |
| NIM | : | 21210027 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Barisen Mesin, 16 Desember 2000 |
| Alamat | : | Barisen Pakpak |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.43 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Rasio Profitabilitas Pada PT. Indofood Sukses makmur,Tbk. Tahun 2019-2023 |
![]() | ||
| Nomor | : | 02 |
| Nama | : | Aswindah Dakhi |
| NIM | : | 21210100 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Soto’o, 10 Oktober 2002 |
| Alamat | : | Soto’o Hilisimaetano, Kec. Maniamolo, Kab. Nias Selatan |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.34 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berdasarkan NET Profit Margin, Return On Assets, Dan Return On Equity Pada PT.Unilever Indonesia,Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 03 |
| Nama | : | Jeki Nasution |
| NIM | : | 21210092 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sukajadi, 18 April 2000 |
| Alamat | : | Sukajadi, amuli Pekan Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, SUMATERA UTARA |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.14 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT. Bintang Toba Lestari |
![]() | ||
| Nomor | : | 04 |
| Nama | : | Risma Khoir Hasibuan |
| NIM | : | 21210066 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Napa Wonodadi, 23 Oktober 2002 |
| Alamat | : | Dusun III Huta Rao |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.12 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Current Ratio, Quick Ratio Dan Cash Ratio Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Charoen Pokphand Indonesia,Tbk.Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 05 |
| Nama | : | Lefina Kristiani Zalukhu |
| NIM | : | 21210080 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Dahana, 5 Agustus 2003 |
| Alamat | : | Jl. Mangkubumi No.8 |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.24 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Net Profit Margin, Return On Assets, Return On Equity Dan Gross Profit Margin Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT.Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 06 |
| Nama | : | Yarinidi Angel Zebua |
| NIM | : | 21210087 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Nias, 21 Juli 2003 |
| Alamat | : | Jl. Meranti No.21 |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.23 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Mustika Ratu, Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 |
![]() | ||
| Nomor | : | 07 |
| Nama | : | Devi Vita Lora Saragih |
| NIM | : | 21210070 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Jakarta, 15 Juni 2003 |
| Alamat | : | Sihalpe |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.22 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Current Ratio, Quick Ratio Dan Cash Ratio Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT.Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk. Tahun 2019-2023 |
![]() | ||
| Nomor | : | 08 |
| Nama | : | Moralisasi Hia |
| NIM | : | 21210095 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Bawozamaiwo, 6 Agustus 2004 |
| Alamat | : | Jl. Sei Sihalian No.3 |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.20 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aktivitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Barat |
![]() | ||
| Nomor | : | 09 |
| Nama | : | Anil Monandar Saputra Waruhu |
| NIM | : | 21210063 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sipange, 5 Juni 2002 |
| Alamat | : | Suga-Suga Hutagodang |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.5 (Cumlaude) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 10 |
| Nama | : | Ryo Jubriandy Manalu |
| NIM | : | 21210086 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sirata, 28 November 2001 |
| Alamat | : | Sirata, Silima Pungga Pungga, Kab. Dairi |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2025 |
| IPK | : | 3.15 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Keuangan Berdasarkan Return On Assets Dan Return On Equity Pada PT. Asiaplast Industries, Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 11 |
| Nama | : | Putri Celine Tiofany |
| NIM | : | 22210096 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Perdagangan, 8 November 1999 |
| Alamat | : | Kp. Serang Kota |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2025 |
| IPK | : | 3.12 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Kinerja Keuangan PT. Indoritel Makmur Internasional. Tbk Periode 2019-2023 |
![]() | ||
| Nomor | : | 12 |
| Nama | : | Indah Sari Br Siagian |
| NIM | : | 24210122 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 28 April 2000 |
| Alamat | : | Jln. Bakara Batu Asia No. 27 |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2025 |
| IPK | : | 3.41 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan, Kebijakan Deviden Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 |
Program Sarjana Manajemen
![]() | ||
| Nomor | : | 01 |
| Nama | : | Dini Nurzulia |
| NIM | : | 21110153 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Ambalutu, 23 Juni 2003 |
| Alamat | : | Ambalutu Mangga 2 Dusun 6, Kec. Buntu Pane, kab. Asahan |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.35 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Harga Dan Media Sosial Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Paket Liburan Di PT. Bangben Group Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 02 |
| Nama | : | Dina Antika Pohan |
| NIM | : | 21110222 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Binjai, 3 April 2003 |
| Alamat | : | Jl. Medan-Binjai Km.12,5 Blok 1 Desa Pujimulio |
| Tanggal Lulus | : | 20 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.24 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh E Commerce Dan Pengalaman Pelanggan Terhadap Minat Pembelian Pada Pasar Swalayan Maju Bersama Mangkubumi |
![]() | ||
| Nomor | : | 03 |
| Nama | : | Erniwati Halawa |
| NIM | : | 21110147 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Saitagaramba, 24 Juni 2003 |
| Alamat | : | Desa Saitagaramba |
| Tanggal Lulus | : | 20 Agustus 2025 |
| IPK | : | 2.72 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Stres Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pasar Swalayan Maju Bersama Medan Mall |
![]() | ||
| Nomor | : | 04 |
| Nama | : | Marintan R.N Siregar |
| NIM | : | 21110095 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Nagatimbul, 28 November 2002 |
| Alamat | : | Sigumpar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan |
| Tanggal Lulus | : | 20 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.41 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Beban Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara |
![]() | ||
| Nomor | : | 05 |
| Nama | : | Debora Marina Rutina Nainggolan |
| NIM | : | 21110236 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 20 Juni 2002 |
| Alamat | : | Tambusai Timur,Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau |
| Tanggal Lulus | : | 20 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.41(Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 06 |
| Nama | : | Asri Rahma Zalukhu |
| NIM | : | 20110100 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sisarahili, 26 April 2001 |
| Alamat | : | Desa Siheneasi Kec. Lahewa Kab. Nias Utara provinsi Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 20 Agustus 2025 |
| IPK | : | 2.97 ( Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Media Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 07 |
| Nama | : | Fina Oktania Zalukhu |
| NIM | : | 21110132 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Ombolata, 18 Oktober 2003 |
| Alamat | : | Desa Ombolata, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 20 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.24 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Motivasi Dan Insentif Terhadap Turnover Karyawan Pada PT. Mandiri Abadi Permai |
![]() | ||
| Nomor | : | 08 |
| Nama | : | Elfrida Damayanti Simanungkalit |
| NIM | : | 22110236 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 13 Maret 2002 |
| Alamat | : | Jl. Nuri XIV No. 533 Perumnas Mandala |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.34 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Sarana Pembelajaran Digital Dan Kompetensi Digital Guru Terhadap Kinerja Guru Di SMK Negeri 5 Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 09 |
| Nama | : | Lidia Purba |
| NIM | : | 21110239 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Bongkaras, 5 Maret 2002 |
| Alamat | : | Jl. Tengah No.29 |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.39 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pendapatan, Premi Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Asuransi Pada PT. Panin Dai Ichi Life Sales Office Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 10 |
| Nama | : | Meryanti Saragih |
| NIM | : | 21110126 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sigalingging, 6 Januari 2003 |
| Alamat | : | Sigalingging Parbauluan IV |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.28 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Inovasi Produk, Atmosfer Restoran Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Di Restoran Song Fa Bak Kut Teh Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 11 |
| Nama | : | Sariana Zalukhu |
| NIM | : | 21110122 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Fadoro Zai, 3 Maret 2003 |
| Alamat | : | Fadoro Hilimbowo, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara, Prov. Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2025 |
| IPK | : | 3.33 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Kepuasan Pengunjung Pada Museum Perjuangan TNI |
![]() | ||
| Nomor | : | 12 |
| Nama | : | Risa Amalia |
| NIM | : | 21110106 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Marindal I, 15 juli 2003 |
| Alamat | : | Jalan Karya Dusun IX Marindal I |
| Tanggal Lulus | : | 01 September 2025 |
| IPK | : | 3.33 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kepemimpinan Tranformasional Kepala Sekolah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Guru SMK Swasta Madani Marindal I |
![]() | ||
| Nomor | : | 13 |
| Nama | : | Juniati Bercita Gultom |
| NIM | : | 21110195 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Parlombuan, 7 Juli 2003 |
| Alamat | : | Parlombuan, Kec. Pangaribuan, Kab. Tapanuli Utara |
| Tanggal Lulus | : | 01 September 2025 |
| IPK | : | 3.36 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Motivasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Perawat Pada Rumah Sakit Setio Husodo Kisaran |
![]() | ||
| Nomor | : | 14 |
| Nama | : | Everiyana Malau |
| NIM | : | 21110177 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Lae Haporas, 10 Oktober 2002 |
| Alamat | : | Desa Lae Haporas, Kec. Siempat Nempu Hilir, Kab. Dairi Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 01 September 2025 |
| IPK | : | 3.32 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kompetensi Guru Dan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SMA Swasta Indonesia Membangun Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 15 |
| Nama | : | Indah Christina Simanjuntak |
| NIM | : | 21110138 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Pansur Napitu, 28 Agustus 2003 |
| Alamat | : | Desa Pansurnapitu, Kec. Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 01 September 2025 |
| IPK | : | 3.47 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Samsat Kota Binjai |
![]() | ||
| Nomor | : | 16 |
| Nama | : | Arnila Zalukhu |
| NIM | : | 21110149 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Siheneasi, 27 Agustus 2001 |
| Alamat | : | Dusun, Desa Siheneasi, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 02 September 2025 |
| IPK | : | 3.22 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 17 |
| Nama | : | Reitan Elijens Humendru |
| NIM | : | 21110038 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Hilimbowo, 26 Juni 2003 |
| Alamat | : | Desa Hilihambawa, Kec. Gunungsitoli Idanoi |
| Tanggal Lulus | : | 02 September 2025 |
| IPK | : | 3.36 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 18 |
| Nama | : | Yuliana Gea |
| NIM | : | 21110005 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Nias, 4 Juni 2000 |
| Alamat | : | Simarlelan, Kec. Lumut |
| Tanggal Lulus | : | 02 September 2002 |
| IPK | : | 3.37 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pariwisata Di Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 19 |
| Nama | : | Juniaman Zalukhu |
| NIM | : | 21110150 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Nias Siheneasi, 10 Agustus 2000 |
| Alamat | : | Dusun, Desa Siheneasi, Kec. Lahewa, kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 02 September 2025 |
| IPK | : | 3.18 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kepuasan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Cahaya Prima Lestari Abadi (Philips Lighting) |
![]() | ||
| Nomor | : | 20 |
| Nama | : | Yuniawati Nazara |
| NIM | : | 21110148 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Hilimoakho, 17 Juni 2003 |
| Alamat | : | Hilimoakho, Desa Marafala, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara, SUMUT |
| Tanggal Lulus | : | 02 September 2025 |
| IPK | : | 3.10 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Herfinta Farm And Plantation |
![]() | ||
| Nomor | : | 21 |
| Nama | : | Helen Saputri Hulu |
| NIM | : | 21110117 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Banua Sibohou I, 4 Januari 2004 |
| Alamat | : | Desa Banuasibohou I, Kec. Alasa, Kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2025 |
| IPK | : | 3.40 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pelatihan Kerja, Pendidikan Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Lubuk Pakam |
![]() | ||
| Nomor | : | 22 |
| Nama | : | Intan Cahaya Beta Simamora |
| NIM | : | 21110171 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Bangun, 18 September 2002 |
| Alamat | : | Dusun I, sDesa Bangun, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, SUMUT |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2025 |
| IPK | : | 3.20 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kompetensi Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Sidikalang |
![]() | ||
| Nomor | : | 23 |
| Nama | : | Fadli Syah Putra Siregar |
| NIM | : | 21110088 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 20 September 1999 |
| Alamat | : | Jl. Pendidikan I Dusun IX Sei Rotan |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2025 |
| IPK | : | 3.09 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan SDM Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Marga Nusantara Jaya Cabang Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 24 |
| Nama | : | Muhammad Pauzan Sgl |
| NIM | : | 21110154 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Kp.Mesjid, 28 Mei 2003 |
| Alamat | : | Lingk. Pekan, Kampung Mesjid, Kualuh Hilir |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2025 |
| IPK | : | 3.44 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir |
![]() | ||
| Nomor | : | 25 |
| Nama | : | Firman Mendrofa |
| NIM | : | 21110189 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Hilialawa, 13 Agustus 2000 |
| Alamat | : | Jl. Kuali Gg. Jawa No.47 |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2025 |
| IPK | : | 3.18 (Sangatt Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kompensansi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Tritan Sologo Semesta |
![]() | ||
| Nomor | : | 26 |
| Nama | : | Fanni Karniawan Hulu |
| NIM | : | 21110170 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Segedang, 14 September 2002 |
| Alamat | : | Jl. Hiligawoni, Desa Ombolata |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2025 |
| IPK | : | 3.23 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan PT. Laris Cargo Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 27 |
| Nama | : | Melita Imelda Harita |
| NIM | : | 21110188 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Hilimondregeraya, 27 September 2002 |
| Alamat | : | Jln. Kendiri, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan |
| Tanggal Lulus | : | 08 September 2025 |
| IPK | : | 2.95 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Inovasi Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT. Adiboga Proyek Orisinal |
![]() | ||
| Nomor | : | 28 |
| Nama | : | Ira Riswana Nadeak |
| NIM | : | 21110235 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Diski, 6 Januari 2003 |
| Alamat | : | Jl. Pasundan |
| Tanggal Lulus | : | 08 September 2025 |
| IPK | : | 3.21 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kompetensi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 29 |
| Nama | : | Hotmaria Pasaribu |
| NIM | : | 21110151 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sibira, 29 Mei 2003 |
| Alamat | : | Jl. Masjid Lorong Gereja No.16 Sei Putih III, Medan Petisah |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2025 |
| IPK | : | 3.04 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Digital Marketing, Social Media Engagement, Dan Customer Trust Terhadap Loyalitas Pelanggan E-Commerce PT. Kopi Bintang Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 30 |
| Nama | : | Tegar Laia |
| NIM | : | 21110190 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Pekan Baru, 15 Juli 2002 |
| Alamat | : | Desa Nanowa |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2025 |
| IPK | : | 2.82 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 31 |
| Nama | : | Damai Sejahtera Nduru |
| NIM | : | 21110085 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Hoya, 8 Mei 2000 |
| Alamat | : | Hoya |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2025 |
| IPK | : | 3.23 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Restoran Ayam Penyet Jakarta (APJ) Cabang Ringroad Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 32 |
| Nama | : | Yakin Gunawan Gea |
| NIM | : | 21110225 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Hilizarito, 24 Agustus 2003 |
| Alamat | : | Desa Hilihambawa, Kec. Gunung Sitoli, Kota. Gunung Sitoli, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2025 |
| IPK | : | 3.27 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pelatihan Kerja Dan Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (PERSERO) ULP Medan Selatan |
![]() | ||
| Nomor | : | 33 |
| Nama | : | Juliana Larosa |
| NIM | : | 21110214 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Helefanikha, 7 Juli 2003 |
| Alamat | : | Desa Helefanikha, Kec. Gunung Sitoli Idanoi |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2025 |
| IPK | : | 2.90 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada CV.My Mala Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 34 |
| Nama | : | Herna Yunita |
| NIM | : | 21110228 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sei Lumut, 20 April 2003 |
| Alamat | : | Dusun II Sei Baru |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2025 |
| IPK | : | 3.39 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah |
![]() | ||
| Nomor | : | 35 |
| Nama | : | Restu Sihombing |
| NIM | : | 21110223 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Janjiangkola, 6 Juni 2000 |
| Alamat | : | Desa Pasrsaoran, Kec. Purbatua, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2025 |
| IPK | : | 3.38 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Sukses Anugerah Sejahtera |
![]() | ||
| Nomor | : | 36 |
| Nama | : | Megawaty |
| NIM | : | 22110238 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 18 September 1993 |
| Alamat | : | Jln. Bridjen Katamso Gang Lampu 1 No.8C |
| Tanggal Lulus | : | 16 September 2025 |
| IPK | : | 3.33 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Promosi Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Siswa Dalam Memilih Bimbel Di Course Centre Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 37 |
| Nama | : | Delima Sarah Panjaitan |
| NIM | : | 22110237 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 13 November 1996 |
| Alamat | : | Jln. Pipit 8 No.318 |
| Tanggal Lulus | : | 16 September 2025 |
| IPK | : | 3.12 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Guru Di SD Negeri 064983 Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 38 |
| Nama | : | Setia Hati Bawamenewi |
| NIM | : | 22110234 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Togizita, 30 November 2000 |
| Alamat | : | Jln. Arief Hakim Gg. Melati No.9B |
| Tanggal Lulus | : | 16 September 2025 |
| IPK | : | 3.24 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Loyalitas Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Pada PT. Rubber Hock Lie Sunggal |
![]() | ||
| Nomor | : | 39 |
| Nama | : | Surya Syahputra Ridani |
| NIM | : | 21110108 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Bandar Manis, 4 Oktober 2003 |
| Alamat | : | Huta VI bandar Manis, Kec. Pematang Bandar |
| Tanggal Lulus | : | 18 September 2025 |
| IPK | : | 3.29 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Tata Letak, Kualitas Layanan Dan Kelengkapan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Smarco Superstore Supermarket |
![]() | ||
| Nomor | : | 40 |
| Nama | : | Johannes Leo |
| NIM | : | 22110235 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 27 April 1999 |
| Alamat | : | Jl. Pajak Besi GG Damai 1 No. 45 |
| Tanggal Lulus | : | 18 September 2025 |
| IPK | : | 3.18 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di Perabot Sofa-Ayong |
![]() | ||
| Nomor | : | 41 |
| Nama | : | Wahyu Rafli |
| NIM | : | 21110152 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Batang Kuis, 24 Juli 2002 |
| Alamat | : | Jl. Medan Batang-Kuis Dusun I |
| Tanggal Lulus | : | 18 September 2025 |
| IPK | : | 3.24 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pelatihan, Lingkungan Kerja, Dan Fasilitas Kerja, Terhadap Kinerja Pegawai Di UPT Puskesmas Batang Kuis |
![]() | ||
| Nomor | : | 42 |
| Nama | : | Imelda Christina Aritonang |
| NIM | : | 21110206 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 22 Mei 2001 |
| Alamat | : | Jl. Patriot No. 24 Medan |
| Tanggal Lulus | : | 18 September 2025 |
| IPK | : | 3.03 (Sangat Memuaskan) |
