STIE IBMI MEDAN
Alamat : Jln. Perniagaan Baru No.33A-49A
Telp : (061)4523423 ; Wa : 082273755257
Website : stieibmi.ac.id ; IG : stie_ibmi
MEDAN - INDONESIA
ALUMNI TAHUN 2024
Program Sarjana Akuntansi
![]() | ||
| Nomor | : | 01 |
| Nama | : | Meniria Lase |
| NIM | : | 20210065 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Simanaere, 25 Februari 1999 |
| Alamat | : | Simanaere Botomuzoi Dusun IV |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.03 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berdasarkan Return On Assets, Return On EquityDan Return On Investment Pada PT. Gudang Garam, Tbk |
![]() | ||
| Nomor | : | 02 |
| Nama | : | Minahati Hulu |
| NIM | : | 20210067 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Umbu Faomasi, 12 Mei 2000 |
| Alamat | : | Simpang Mehaga, Kec. Somambawa, Kab. Nias Selatan |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.05 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisi Sistem Informasi akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT. Mandiri Abadi Permai |
![]() | ||
| Nomor | : | 03 |
| Nama | : | Atirina Halawa |
| NIM | : | 20210061 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Simanaere, 21 April 2000 |
| Alamat | : | Simanaere Botomuzoi Dusun IV |
| Tanggal Lulus | : | 22 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.14 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 04 |
| Nama | : | Rima Melati |
| NIM | : | 20210010 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Pondok Teladan, 09 September 2001 |
| Alamat | : | Jl. Kongsi Gg. Syukur Marindal I |
| Tanggal Lulus | : | 29 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.20 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Asiaplast Industries Tbk, Periode 2018-2022 Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 05 |
| Nama | : | Putri Wahyuni |
| NIM | : | 20210012 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 10 November 2002 |
| Alamat | : | Jl. Brigjen Katamso Gg. Saudara No.03, Kec. Medan Timur, Kel. Kampung Baru |
| Tanggal Lulus | : | 29 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.14 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 06 |
| Nama | : | Cesyl Athaya Syahrini |
| NIM | : | 20210011 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Jakarta, 10 November 2001 |
| Alamat | : | Asr-Kowilhan / Jl. Sejati No. H-07 |
| Tanggal Lulus | : | 29 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.15 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berdasarkan Current Rasio, Quick Rasi, Cash Rasio Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 07 |
| Nama | : | Cemaria Talia Sonata Sinaga |
| NIM | : | 20210049 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Lumban Sipinggan, 20 Oktober 2002 |
| Alamat | : | Lumban Sipinggan, Desa Sipira, Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir |
| Tanggal Lulus | : | 29 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.21 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Modal Kerja Dan SolvabilitasTerhadap Profitabilitas Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 08 |
| Nama | : | Zetopian Laoli |
| NIM | : | 20210020 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sisobahili, 29 September 2001 |
| Alamat | : | Sisobahili |
| Tanggal Lulus | : | 29 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.19 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntani Penggajian Dan Pengupahan Karyawan Di PT. Bongaindo Sukses mandiri (Restoran Belmondo TD) |
![]() | ||
| Nomor | : | 09 |
| Nama | : | Erna Sari Simanjuntak |
| NIM | : | 20210038 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Tanah Baru, 24 September 2002 |
| Alamat | : | Tanah Baru, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara |
| Tanggal Lulus | : | 29 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.07 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT. Gudang Garam Tbk |
![]() | ||
| Nomor | : | 10 |
| Nama | : | Cicilia Putri |
| NIM | : | 20210071 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 07 Maret 2002 |
| Alamat | : | Jl. Karantina Gg. Silahturami No. 10 Medan, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2024 |
| IPK | : | 3.05 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Profitabilitas Dan Rasio Likuiditas Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Tambang Batu-bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dari 2019-2023 |
![]() | ||
| Nomor | : | 11 |
| Nama | : | Anisha Nabila Rafiansyah |
| NIM | : | 20210053 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Binjai, 06 Juli 2003 |
| Alamat | : | Jl. Gunung Jaya Wijaya Gg. Pelangi Lk. X, Binjai Estate, Kota Binjai |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2024 |
| IPK | : | 3.39 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Guru Pada Pesantren Muhammadiyah Kwalamadu Langkat |
![]() | ||
| Nomor | : | 12 |
| Nama | : | Mika Sartika Dongoran |
| NIM | : | 20210064 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Gonting Pege, 05 Juli 1999 |
| Alamat | : | Jl. Gambir Pasar VIII Tembung |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2024 |
| IPK | : | 3.18 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berdasarkan NET PROFITMARGIN, RETURN ON ASSETS,RETURN ON EQUITY Pada PT. Mustika Ratu Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 13 |
| Nama | : | Tiara Agustia Ningrum |
| NIM | : | 20210016 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Tanah Gambus, 20 Agustus 2002 |
| Alamat | : | Dusun 7 Simpang Nangka, Desa Lebuk Cuik. Kab. Batu-bara |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2024 |
| IPK | : | 2.97 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berdasarkan Current Ratio, Quick Ratio, Dan Cash Ratio Pada PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 14 |
| Nama | : | Tuti Marlina Tindaon |
| NIM | : | 20210050 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Kp. Lalang, 11 Januari 2002 |
| Alamat | : | Dusun I Jl. Stasiun |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2024 |
| IPK | : | 3.14 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Pengukuran Keuangan Berdasarkan NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSETS, Dan RETURN ON EQUITY Pada PT> Ultramilkl, Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 15 |
| Nama | : | Ingat Iman jaya Gea |
| NIM | : | 19210005 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Simanaere, 30 November 1999 |
| Alamat | : | Simanaere Jl. Pelud Binaka Km 13.5 |
| Tanggal Lulus | : | 10 September 2024 |
| IPK | : | 2.95 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Yang Terdaftar Di Periode 2019-2023 |
![]() | ||
| Nomor | : | 16 |
| Nama | : | Nasrani Lewi Moses Napitupulu |
| NIM | : | 20210068 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Lumban Gorat, 14 April 2002 |
| Alamat | : | Lumban Gorat |
| Tanggal Lulus | : | 13 September 2024 |
| IPK | : | 3.19 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets, Dan Return On EquityTerhadap Nilai Perushaan Pada PT. Mayora Indah, Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 17 |
| Nama | : | Aina Fitri Handayani |
| NIM | : | 20210013 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Jakarta, 17 Desember 2001 |
| Alamat | : | Jl. Sekata, Gg. Melati No. 8B Medan, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 17 September 2024 |
| IPK | : | 3.12 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Likuiditas Dan Rasio Profitabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangn Pada PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. |
![]() | ||
| Nomor | : | 18 |
| Nama | : | Alifya Melda Ikhwanika |
| NIM | : | 20210062 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Serang Jaya hilir, 11 Mei 2002 |
| Alamat | : | Suka Mulia, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang |
| Tanggal Lulus | : | 17 September 2024 |
| IPK | : | 3.14 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Pada PT. Mandiri Abadi Permai |
![]() | ||
| Nomor | : | 19 |
| Nama | : | Mayyuna |
| NIM | : | 17210315 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 03 November 1999 |
| Alamat | : | Jl. Bromo Gg. Minang Sakato, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.56 (Cumlaude) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Tjokie Permata Lestari |
![]() | ||
| Nomor | : | 20 |
| Nama | : | Abdul Aziz |
| NIM | : | 20210015 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 07 Oktober 2001 |
| Alamat | : | Desa Raya Dusun IV |
| Tanggal Lulus | : | 20 September 2024 |
| IPK | : | 3.05 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Guru Pada SMP SWASTA Arrahman Percut |
Program Sarjana Manajemen
![]() | ||
| Nomor | : | 01 |
| Nama | : | Yohanes Zai |
| NIM | : | 20110072 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Hiliwanikha 5 Juli 2001 |
| Alamat | : | Dusun V Aramon, Desa Sihene’asi, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.33 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kepuasan Pemustaka Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 02 |
| Nama | : | Rindi Antika |
| NIM | : | 20110179 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan 8 April 2002 |
| Alamat | : | Jl. Putri Ayu |
| Tanggal Lulus | : | 28 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.35 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Polis Asuransi Pada PT. BNI Life KP. Medan 3 |
![]() | ||
| Nomor | : | 03 |
| Nama | : | Nadia Sryhayati Manurung |
| NIM | : | 20110020 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Huta Padang 10 Desember 2002 |
| Alamat | : | Dusun VII, Desa Huta Padang, Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 28 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.31 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. NUTRI FOOD INDONESIA Cabang Nutrihub Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 04 |
| Nama | : | Wina Anastasia Togatorop |
| NIM | : | 20110116 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Petapahan, 14 Januari 2002 |
| Alamat | : | Rama-rama Estate |
| Tanggal Lulus | : | 28 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.10 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kinerja Karyawan Pada PT. RUBBER HOCK LIE, Sunggal |
![]() | ||
| Nomor | : | 05 |
| Nama | : | Friska Sinaga |
| NIM | : | 20110135 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sipinggan 17 September 2001 |
| Alamat | : | Jl. Sipinggan I Gg. Melati, Kec. Simalungun, Kab. PanombeanPane, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 29 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.07(Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Komunikasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru SMK Swasta Teladan Sumatera Utara 1 |
![]() | ||
| Nomor | : | 06 |
| Nama | : | Armanzatulo Laia |
| NIM | : | 20110047 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Botohili 13 Januari 2000 |
| Alamat | : | Botohili, Desa Uluidanoduo, Kec. Siduaori, Kab. Nias Selatan |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2024 |
| IPK | : | 3.07(Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pengwasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 07 |
| Nama | : | Magdalena Petra Lumbangaol |
| NIM | : | 20110186 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Pandan 16 Juni 2002 |
| Alamat | : | Pandan Dua, Kec. Siempat Nempu Hulu, Kab. Dairi |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2024 |
| IPK | : | 3.39(Sangat Memuakan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV. ASIA MEGA MAS |
![]() | ||
| Nomor | : | 08 |
| Nama | : | Anggeraini Munthe |
| NIM | : | 20110201 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan 11 september 2002 |
| Alamat | : | Jl. Juhar Pajak Buah Tigabinanga |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2024 |
| IPK | : | 3.45 (Sangat Memuakan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pelatihan Dan Pngawasan Kerja Karyawan Pada PT. RUBBER HOCK LIE, Sunggal |
![]() | ||
| Nomor | : | 09 |
| Nama | : | Junimawarni Halawa |
| NIM | : | 20110111 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Simanaere 10 Juni 1999 |
| Alamat | : | Simanaere Botomuzoi Dusun V |
| Tanggal Lulus | : | 03 September 2024 |
| IPK | : | 3.12 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT.BIRD’S NEST Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 10 |
| Nama | : | Sri Muliani |
| NIM | : | 20110195 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Bangun Baru 7 Juni 2002 |
| Alamat | : | Dusun V Desa Bangun baru, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utra |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2024 |
| IPK | : | 3.35 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kantor Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Desa Bangun Baru Kecamatan Seikepayang |
![]() | ||
| Nomor | : | 11 |
| Nama | : | Sinema Hura |
| NIM | : | 20110192 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Biouti, 19 November 2000 |
| Alamat | : | Sandruta, Desa Sandruta, Kec. Idanogawo, Kab. Nias |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2024 |
| IPK | : | 2.86 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Promosi Media Sosial Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Renvoi Coffee Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 12 |
| Nama | : | Impian Halawa |
| NIM | : | 20110154 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Hilinawalo Mazino 14 April 2000 |
| Alamat | : | Desa Hililaza, Kec. Mazino, Kab. Nias Selatan |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2024 |
| IPK | : | 3.10 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Lingkungan Non Fisik Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Roemah Kopi Wak Noer |
![]() | ||
| Nomor | : | 13 |
| Nama | : | Krisnal Sri Putri H. Halawa |
| NIM | : | 20110136 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Bawolahusa 27 Juni 1999 |
| Alamat | : | Desa Bawolahusa, Kec. Mazino, Kab. Nias Selatan |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2024 |
| IPK | : | 3.20 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Ketepatan Waktu Pengiriman Terhadap Kepuasan Konsumen JNE Laut Dendang |
![]() | ||
| Nomor | : | 14 |
| Nama | : | Setia Bulolo |
| NIM | : | 20110024 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Bawohosi 11 Juni 2000 |
| Alamat | : | Bawohosi, Kec. Huruna, kab. Nias Selatan |
| Tanggal Lulus | : | 04 September 2024 |
| IPK | : | 3.15 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Beban Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. MANDIRI ABADI PERMAI |
![]() | ||
| Nomor | : | 15 |
| Nama | : | Arisman Giawa |
| NIM | : | 20110170 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Gunung Sitoli, 21 Juni 1999 |
| Alamat | : | Dusun I Aek Horsik, Desa Aek Horsik, Kec. Badiri |
| Tanggal Lulus | : | 06 September 2024 |
| IPK | : | 2.82 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Toko Satelit Brayan |
![]() | ||
| Nomor | : | 16 |
| Nama | : | Putri Indah Sari Meka |
| NIM | : | 20110051 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 24 Januari 2002 |
| Alamat | : | Jl. Sempurna Dusun.I Gg. Musholah |
| Tanggal Lulus | : | 06 September 2024 |
| IPK | : | 3.13 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. HENDHY’S BROWNIES |
![]() | ||
| Nomor | : | 17 |
| Nama | : | Saut Lumbantoruan |
| NIM | : | 20110194 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Sitampurung Toruan 20 Oktober 2000 |
| Alamat | : | Sitampurung, Kec. Siborongborong, kab. Tapanuli Utara |
| Tanggal Lulus | : | 06 September 2024 |
| IPK | : | 3.06 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Promosi Jabatan Pegawai Pada Menara Mandiri Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 18 |
| Nama | : | Sucian Hulu |
| NIM | : | 20110164 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Barawanu, 24 Mei 2000 |
| Alamat | : | Barawanu, Kec. Somambawa, Kab.Nias Selatan |
| Tanggal Lulus | : | 06 September 2024 |
| IPK | : | 3.04 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di RSUD Dr. Pirngadi Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 19 |
| Nama | : | Defita Sari Gulo |
| NIM | : | 20110169 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Rawa Genjer, 17 Agustus 2001 |
| Alamat | : | Rawa Genjer Lingkungan VIII, Kec. Sibabangun, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 06 September 2024 |
| IPK | : | 2.96 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Berkat Sejahtera Abadi Medan (BSA) |
![]() | ||
| Nomor | : | 20 |
| Nama | : | Betania Pakpahan |
| NIM | : | 20110003 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Bandar Selamat 4 Agustus 2001 |
| Alamat | : | Bandar Selamat, Desa Sumbul Tengah, Kec. Tigalingga, Kab. Dairi |
| Tanggal Lulus | : | 06 September 2024 |
| IPK | : | 3.07 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan SHOPEE EXPRESS Di Medan Belawan |
![]() | ||
| Nomor | : | 21 |
| Nama | : | Anggraini Utami |
| NIM | : | 17110065 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan 5 September 1999 |
| Alamat | : | Jl. Perjuangan Gg Maff no. 17, Medan Perjuangan |
| Tanggal Lulus | : | 14 Agustus 2024 |
| IPK | : | 3.61 (Cumlaude) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pelayanan Dan Fasilitas Rumah Sakit Terhadap Kepuasan Pasien Pada RSIA BADRUL AINI |
![]() | ||
| Nomor | : | 22 |
| Nama | : | Helena Siregar |
| NIM | : | 20110037 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Pearung 8 Desember 2001 |
| Alamat | : | Lumban Simanappang, Desa Pearung, Kec. Paranginan, Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 10 September 2024 |
| IPK | : | 3.20 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi KerjaTerhadap Perilaku Organisasi Karyawan Pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL Medan I |
![]() | ||
| Nomor | : | 23 |
| Nama | : | Alviyana Putri Sinaga |
| NIM | : | 20110163 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Medan 7 Oktober 2002 |
| Alamat | : | Jl. Selamat No 12 Medan |
| Tanggal Lulus | : | 10 September 2024 |
| IPK | : | 3.05 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 24 |
| Nama | : | Nelson P. Sihombing |
| NIM | : | 20110145 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Simallopuk, 08 Januari 2002 |
| Alamat | : | Parbuluan I Kec. Parbuluan, Kab. Dairi Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2024 |
| IPK | : | 2.97 (Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Aryaduta Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 25 |
| Nama | : | Bella Fransiska |
| NIM | : | 20110078 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Muliorejo, 19 Juni 2002 |
| Alamat | : | Jl. Ampera I |
| Tanggal Lulus | : | 11 September 2024 |
| IPK | : | 3.07 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Insentif Dan Tunjangan Kesehatan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. MatogaCipta Indonesia |
![]() | ||
| Nomor | : | 26 |
| Nama | : | Misi Wati Hulu |
| NIM | : | 20110190 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Ombolat, 30 April 2002 |
| Alamat | : | Hiligawoni, Desa Ombolata, KEc. Alasa, Kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 13 September 2024 |
| IPK | : | 3.16 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Penginapan Museum Pusaka Nias |
![]() | ||
| Nomor | : | 27 |
| Nama | : | Eli Japan Gulo |
| NIM | : | 20110059 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Rawa Genjer 29 Mei 2003 |
| Alamat | : | Rawa Genjer Lingkungan VIII, Kec. Sibabangun, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 13 September 2024 |
| IPK | : | 3.02 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Beban Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 28 |
| Nama | : | Fisti Karya Murni Lase |
| NIM | : | 20110066 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Oladano, 27 Desember 2001 |
| Alamat | : | Taliwa’a, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 13 September 2024 |
| IPK | : | 3.18 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Komunikasi, Disiplin Kerja, Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. ASIA MEGA MAS |
![]() | ||
| Nomor | : | 29 |
| Nama | : | Yasniwadi Harefa |
| NIM | : | 20110023 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Laowowaga, 16 Januari 2002 |
| Alamat | : | Desa Laowowaga, Kec. Lahewa Timur, Kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 17 September 2024 |
| IPK | : | 3.01 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Komunikasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. SICEPAT EKSPRES Cabang Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 30 |
| Nama | : | Leli Agusni Harefa |
| NIM | : | 20110092 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Onozitoli, 15 Agustus 2001 |
| Alamat | : | Onozitoli, Desa Lombuzaua, Kec. Lotu, Kab. Nias Utara |
| Tanggal Lulus | : | 17 September 2024 |
| IPK | : | 3.06 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi KerjaTerhadap Kinerja Karyawan Pada Wajir SEAFOOD |
![]() | ||
| Nomor | : | 31 |
| Nama | : | Kalwirna Famela Tania Nadeak |
| NIM | : | 20110183 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Tanjung Bunga, 18 Mei 2000 |
| Alamat | : | Staotao Desa Tanjung bunga, Kec. Panguruan, Kab. SAmosir Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 18 September 2024 |
| IPK | : | 3.01 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Disiplin,Komunikasi, Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II MEDAN |
![]() | ||
| Nomor | : | 32 |
| Nama | : | Yulia Sari Br Panjaitan |
| NIM | : | 20110122 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | B. Aceh, 15 April 2001 |
| Alamat | : | Lingk. Vi Darma Laut, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara |
| Tanggal Lulus | : | 18 September 2024 |
| IPK | : | 3.09 (Sangat Memuaskan) |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Budaya Organisasi Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II Medan |
![]() | ||
| Nomor | : | 33 |
| Nama | : | Riani Telaumbanua |
| NIM | : | 20110191 |
| Tempat / Tgl Lahir | : | Lasara, 02 Februari 2002 |
