STIE IBMI MEDAN
Alamat : Jln. Perniagaan Baru No.33A-49A
Telp : (061)4523423 ; Wa : 082273755257
Website : stieibmi.ac.id ; IG : stie_ibmi
MEDAN - INDONESIA
ALUMNI TAHUN 2019
Program Sarjana Akuntansi
Nomor | : | 01 |
Nama | : | Prisliani Purba |
NIM | : | 15210099 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Si Ujan-Ujan/ 10 Agustus 1994 |
Alamat | : | Si Ujan-Ujan |
Tanggal Lulus | : | 23 Juli 2019 |
IPK | : | 3.73 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Pada PT.Wijaya Mapan Abadi Medan |
Nomor | : | 02 |
Nama | : | Triaswanti Br Tarigan |
NIM | : | 15210078 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Kabanjahe, 22 Agustus 1996 |
Alamat | : | Desa Dokan |
Tanggal Lulus | : | 24 Juli 2019 |
IPK | : | 3.23 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Dokan Kecamatan Merek |
Nomor | : | 03 |
Nama | : | Yasna Lase |
NIM | : | 15210100 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tetehosi, 16 April 1996 |
Alamat | : | Gunungsitoli, Dusun I |
Tanggal Lulus | : | 25 Juli 2019 |
IPK | : | 3.47 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di BEI |
Nomor | : | 04 |
Nama | : | Anggi Sartika |
NIM | : | 14210130 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pangkalan Susu, 12 Nopember 1995 |
Alamat | : | Dusun IV Lorong Ali Desa Alur Cempedak |
Tanggal Lulus | : | 25 Juli 2019 |
IPK | : | 3.28 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Laba Bersih Perusahaan Pada PT.Khanda Dinda Aulia Medan |
Nomor | : | 05 |
Nama | : | Fransnando Siburian |
NIM | : | 15210243 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 12 Juni 1993 |
Alamat | : | Jl.Cemara GG Sentosa |
Tanggal Lulus | : | 26 Juli 2019 |
IPK | : | 3.16 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Pengiriman Barang Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Pos Indonesia |
Nomor | : | 06 |
Nama | : | Lilis Suriyani |
NIM | : | 15210159 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Duri, 06 Desember 1996 |
Alamat | : | Saran Ganjang |
Tanggal Lulus | : | 30 Juli 2019 |
IPK | : | 3.67 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Ekuitas Pada Koperasi Serba Usaha Korjabe |
Nomor | : | 07 |
Nama | : | Muhammad Fathur Rossi Hendra |
NIM | : | 15210190 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 08 Oktober 1996 |
Alamat | : | Jln. Halat No. 111 |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2019 |
IPK | : | 3.68 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh CAR Dan LDR Terhadap ROA Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Di Bursa Efek Indonesia |
Nomor | : | 08 |
Nama | : | Lorenz Stanley Sinaga |
NIM | : | 14210133 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 28 Juli 1996 |
Alamat | : | Dusun VIII Air Hitam Gebang Langkat |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2019 |
IPK | : | 3.11 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Laporan Kinerja Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Perkebunan Nusantara IV |
Nomor | : | 09 |
Nama | : | Firman Telaumbanua |
NIM | : | 15210201 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Ombolata Ulu, 07 Agustus 1995 |
Alamat | : | Dusun VI Jl. Veteran GG. Amal I Pasar IX |
Tanggal Lulus | : | 07 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.72 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Korjabe |
Nomor | : | 10 |
Nama | : | Rizki Anggun Paisal Nasution |
NIM | : | 15210214 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Perbaungan, 12 Oktober 1997 |
Alamat | : | Sitampa, Kel/Desa : Sitampa Simatoras, Kec: Batang Angkola |
Tanggal Lulus | : | 12 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.41 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Pada PT.Sushi Indo Sukses Mandiri |
Nomor | : | 11 |
Nama | : | Kristina br Sitepu |
NIM | : | 15210139 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Berastagi, 14 November 1997 |
Alamat | : | Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah |
Tanggal Lulus | : | 28 Juli 2018 |
IPK | : | 3.32 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Hubungan Sistem Penggajian Dan Pengupahan Dengan Efektivitas Kinerja Karyawan Pada CV.Globalindo Sejati |
Nomor | : | 12 |
Nama | : | Rizky Nur Adella |
NIM | : | 15210106 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pondok Baru, 15 November 1997 |
Alamat | : | Dusun II Desa Dolok Sagala |
Tanggal Lulus | : | 12 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.37 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Dolok Sagala) |
Nomor | : | 13 |
Nama | : | Romelsi Sitio |
NIM | : | 15210160 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sirube-rube, 28 Agustus 1996 |
Alamat | : | Sirube-rube |
Tanggal Lulus | : | 12 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.43 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagangan Dalam Kelancaran Pendistribusian Pada PT.Super Setia Sagita |
Nomor | : | 14 |
Nama | : | Juita Silaen |
NIM | : | 15210188 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Damoli, 27 Mei 1996 |
Alamat | : | Tornagodang |
Tanggal Lulus | : | 12 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.44 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
Nomor | : | 15 |
Nama | : | Leonarda Morahati Ginting |
NIM | : | 15210149 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Panribuan, 14 April 1997 |
Alamat | : | Panribuan, Kec. Dolok Silau, Kab. Simalungun |
Tanggal Lulus | : | 13 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.41 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penerapan Dan Efektifitas Sistem Akuntansi Penggajian Pada CV.Aron Sukses Adi Persada (ASAP) Kabanjahe |
Nomor | : | 16 |
Nama | : | Juliana Wati Br Karo |
NIM | : | 15210253 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Laugendek, 07 Juli 1996 |
Alamat | : | Sukameriah |
Tanggal Lulus | : | 15 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.30 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada CV Aron Sukses Adi Pesada (ASAP) Kabanjahe |
Nomor | : | 17 |
Nama | : | Famahato |
NIM | : | 15210165 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Gunung Sitoli, 19 Agustus 1995 |
Alamat | : | Jl. B. Katamso Gg. Indra |
Tanggal Lulus | : | 15 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.49 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT. Jumaku Berjaya Sentosa Medan |
Nomor | : | 18 |
Nama | : | Yuny Liswany Lampita Siallagan |
NIM | : | 15210198 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Lima Puluh, 27 Juli 1996 |
Alamat | : | Lima Puluh Kota |
Tanggal Lulus | : | 15 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.39 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Profitabilitas Dan Rasio Aktivitas Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan Pada PT. Inalum (Persero) Kuala Tanjung |
Nomor | : | 19 |
Nama | : | Rubi Asnita |
NIM | : | 15210098 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 25 Juni 1997 |
Alamat | : | Dusun Perjuangan Desa Sukaraya Kec. Pancur Batu |
Tanggal Lulus | : | 15 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.36 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Kredit Simpan Pinjam Terhadap Pendapatan Koperasi Pada Koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mekar |
Nomor | : | 20 |
Nama | : | Juliza Hafni |
NIM | : | 15210010 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Batang Serangan, 25 Juli 1998 |
Alamat | : | Batang Serangan |
Tanggal Lulus | : | 15 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.37 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada PT. BRI (Persero) Unit Batang Serangan |
Nomor | : | 21 |
Nama | : | Epa Rumenti Hutajulu |
NIM | : | 15210213 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Saribudolok, 23 Maret 1997 |
Alamat | : | Desa Sinar Baru Kec.Silimakuta Kab.Simalungun |
Tanggal Lulus | : | 19 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.25 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Study Kasus Pada Desa Bahsidua- dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai) |
Nomor | : | 22 |
Nama | : | Dina Sulastia Damanik |
NIM | : | 15210141 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pagar Luan, 14 Nopember 1997 |
Alamat | : | Dusun I Desa Bahsidua-dua |
Tanggal Lulus | : | 19 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.26 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di desa Bahsidua-dua Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai |
Nomor | : | 23 |
Nama | : | Adelia Amanda |
NIM | : | 15210219 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 30 Oktober 1997 |
Alamat | : | Jl. H.M Said Gang Haji Sirat No.21 Medan |
Tanggal Lulus | : | 19 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.59 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada PT.Sukses Utama Niaga |
Nomor | : | 24 |
Nama | : | Suprianto |
NIM | : | 15210223 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Timbaan, 16 Juli 1996 |
Alamat | : | Huta IV Desa Timbaan |
Tanggal Lulus | : | 20 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.43 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisa Penerapan Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Islam Malahayati Dengan Menggunakan Perspektif Balance Scorecard |
Nomor | : | 25 |
Nama | : | Royen Lumbantoruan |
NIM | : | 15210111 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sitangkubak, 11 Nopember 1995 |
Alamat | : | Sitangkubak |
Tanggal Lulus | : | 20 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.30 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Dampak Evaluasi Aktiva Tetap Terhadap Laporan Keuangan Pada PTPN IV Nusantara Medan |
Nomor | : | 26 |
Nama | : | Jesika Juniarti Tampubolon |
NIM | : | 15210164 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Simaung-maung Dolok, 09 Juli 1997 |
Alamat | : | Parbubu Lumban Dolok III |
Tanggal Lulus | : | 21 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.50 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
Nomor | : | 27 |
Nama | : | Dorma Edita Simamora |
NIM | : | 15210022 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Bantun Kerbo, 05 Agustus 1994 |
Alamat | : | Bantun Kerbo III |
Tanggal Lulus | : | 21 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.43 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Cum Talenta Pematang Raya |
Nomor | : | 28 |
Nama | : | Klismanda |
NIM | : | 15210171 |
Tempat / Tgl Lahir | : | M.Estate, 16 Juli 1996 |
Alamat | : | Dusun XIII/Dahlia, Gg.Mushollah |
Tanggal Lulus | : | 26 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.07 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Pemasaran Dan Gaji Karyawan Terhadap Hasil Penjualan Pada Perusahaan Copa Coffee |
Nomor | : | 29 |
Nama | : | Novita Laura Simorangkir |
NIM | : | 15210250 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 07 Nopember 1996 |
Alamat | : | Jl. Bunga Terompet 1 Gg.Pribadi |
Tanggal Lulus | : | 26 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.51 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 |
Nomor | : | 30 |
Nama | : | Hanna Debora Agustina |
NIM | : | 15210200 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 05 Agustus 1997 |
Alamat | : | Dusun V Blok Q2 No.2 Griya Rumah Tengah |
Tanggal Lulus | : | 26 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.67 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Terhadap Pengendalian Intern Pada PT.Suara Kreasi Nusantara Medan |
Nomor | : | 31 |
Nama | : | M.Rudi Syahputra Lbs |
NIM | : | 15210246 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 04 Nopember 1995 |
Alamat | : | Jln.Persatuan No.5 Lk XIV Medan |
Tanggal Lulus | : | 28 Agustus 2019 |
IPK | : | 2.99 (Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan System Informasi Dan Penggunaan System Akuntansi Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan |
Nomor | : | 32 |
Nama | : | Iin Pamela Sihombing |
NIM | : | 15210187 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tarutung, 13 Desember 1996 |
Alamat | : | Jl.Elang Ujung Perumnas Mandala Medan |
Tanggal Lulus | : | 28 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.21 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penetapan Dan Pengeluaran Dana Kas Kecil Pada PT. ITC Finance Medan |
Nomor | : | 33 |
Nama | : | Surya Lismawan Siagian |
NIM | : | 15210124 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pekanbaru, 28 Februari 1996 |
Alamat | : | KT V Perk. Karya Perdana |
Tanggal Lulus | : | 31 Agustus 2019 |
IPK | : | 3.30 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penerapan Sistem Informasi Penjualan Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada PT. Jumaku Berjaya Sentosa |
Nomor | : | 34 |
Nama | : | Helen Septiani Simatupang |
NIM | : | 15210148 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tangerang, 03 September 1997 |
Alamat | : | Dusun II-B Desa Sidourip, Kec. Beringin |
Tanggal Lulus | : | 02 September 2019 |
IPK | : | 3.24 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pendapatan Berdasarkan Metode PSAK No.23 Tentang Pendapatan Pada Perum Perumnas Regional I Medan |
Nomor | : | 35 |
Nama | : | Rafikasari |
NIM | : | 15210221 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Batang Kuis, 22 Februari 1996 |
Alamat | : | Dusun II Jl. Ampera Batang Kuis Pekan |
Tanggal Lulus | : | 02 September 2019 |
IPK | : | 3.32 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Non Performing Loan (NPL) Untuk Menilai Kinerja Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama |
Nomor | : | 36 |
Nama | : | Dhea Pradipta Putri |
NIM | : | 15210038 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 07 September 1997 |
Alamat | : | Jl. Selam VII No.24 Mandala By Pass |
Tanggal Lulus | : | 02 September 2019 |
IPK | : | 3.17 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Umur Piutang Dagang Terhadap Pengendalian Piutang Pada PT. ACE Hardware Indonesia Tbk |
Nomor | : | 37 |
Nama | : | Melia Sihotang |
NIM | : | 15210178 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Adian Nauli, 16 Mei 1996 |
Alamat | : | Perum Gedek Permai, Deli Tua |
Tanggal Lulus | : | 02 September 2019 |
IPK | : | 3.45 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk |
Nomor | : | 38 |
Nama | : | Dian Evi Br Manulang |
NIM | : | 15210016 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Bagan Deli, 10 Agustus 1997 |
Alamat | : | LOR. II Veteran Lk. VII Bagan Deli |
Tanggal Lulus | : | 03 September 2019 |
IPK | : | 3.46 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Untuk Keputusan Pemberian Kredit (Study Kasus CU Harapan Kita) |
Nomor | : | 39 |
Nama | : | Diana Frananda Silalahi |
NIM | : | 15210234 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Kabanjahe, 28 Mei 1998 |
Alamat | : | Jl.Ronggurnihuta Kec. Pangururan Kab.Samosir |
Tanggal Lulus | : | 03 September 2019 |
IPK | : | 3.76 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Pada PT. Sapta Tri Cakrawala Indonesia |
Nomor | : | 40 |
Nama | : | Ribka Sari Hura |
NIM | : | 15210166 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 28 September 1996 |
Alamat | : | Jalan Bangun Sari Lk II Medan |
Tanggal Lulus | : | 03 September 2019 |
IPK | : | 3.35 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pengendalian Internal Pada Sistem Penggajian Karyawan Pada PT.Rifan Financindo Berjangka Medan |
Nomor | : | 41 |
Nama | : | Tri Dewi E. Siregar |
NIM | : | 13210304 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Lumban Siregar, 16 Juli 1994 |
Alamat | : | Pintubosi,Situmeang Hasundutan Sipoholon |
Tanggal Lulus | : | 03 September 2019 |
IPK | : | 3.04 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Perilaku Biaya Promosi Dalam Meningkatkan Volumen Penjualan Pada PT.Indah Cemerlang |
Nomor | : | 42 |
Nama | : | Triagustiana |
NIM | : | 15210105 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Suka Raya, 02 Agustus 1997 |
Alamat | : | Dusun Amal Desa Suka Raya, Medan |
Tanggal Lulus | : | 04 September 2019 |
IPK | : | 3.49 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Kredit Simpan Pinjam Terhadap Pendapatan Koperasi Pada Koperasi KSU Mitra Mandiri Pratama |
Nomor | : | 43 |
Nama | : | Selvina Agustina Br Gtg |
NIM | : | 15210009 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Gelugur, 04 Agustus 1997 |
Alamat | : | Dusun Kuta Tengah |
Tanggal Lulus | : | 09 September 2019 |
IPK | : | 3.24 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT.Sushi Tei Indonesia Medan |
Nomor | : | 44 |
Nama | : | Nanda Ramdani Pulungan |
NIM | : | 15210050 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 26 Desember 1997 |
Alamat | : | Jl. Perjuangan Gg. Tunggal No.7 |
Tanggal Lulus | : | 09 September 2019 |
IPK | : | 3.41 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Kinerja Pada Organisasi Nirlaba RS.Haji Medan |
Nomor | : | 45 |
Nama | : | Mery Cristina Rehulina Br Tarigan |
NIM | : | 15210154 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pekalongan, 26 Desember 1997 |
Alamat | : | Jl. T.Imam Bonjol Lk V, Lubuk Pakam |
Tanggal Lulus | : | 09 September 2019 |
IPK | : | 3.28 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Pada CU Bina Kasih Pematang Siantar |
Nomor | : | 46 |
Nama | : | Sinta Priami Simamora |
NIM | : | 15210216 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tarutung, 18 Desember 1995 |
Alamat | : | Hariara Nagodang |
Tanggal Lulus | : | 10 September 2019 |
IPK | : | 3.62 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Profitabilitas,Likuiditas,Leverage, Dan Aktivitas Terhadap Pengembalian Investasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
Nomor | : | 47 |
Nama | : | Mesrani Nurhati Nababan |
NIM | : | 15210095 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sosor Lopian, 29 Juni 1996 |
Alamat | : | Lopian |
Tanggal Lulus | : | 10 September 2019 |
IPK | : | 3.23 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Pada PT.Srikandi Inti Lestari Medan |
Nomor | : | 48 |
Nama | : | Kiki Lestina Marpaung |
NIM | : | 15210185 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sialang Buah, 18 April 1996 |
Alamat | : | Pekan Sialang Buah |
Tanggal Lulus | : | 10 September 2019 |
IPK | : | 3.56 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Panca Pilar Tangguh, Medan |
Nomor | : | 49 |
Nama | : | Wika Audila |
NIM | : | 15210249 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan Krio, 23 Juni 1997 |
Alamat | : | Dusun IV Jl. Serayu Medan Krio |
Tanggal Lulus | : | 11 September 2019 |
IPK | : | 3.46 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Peranan Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Medan Krio |
Nomor | : | 50 |
Nama | : | Dini Sartika |
NIM | : | 15210071 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Binjai, 27 Mei 1997 |
Alamat | : | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 210 Lk. V |
Tanggal Lulus | : | 12 September 2019 |
IPK | : | 3.30 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Harga Jual Dan Biaya Produksi Terhadap Kenaikan Penjualan PT. Hadi Baru Diski |
Nomor | : | 51 |
Nama | : | Masyatul Aini Mardia Siregar |
NIM | : | 15210072 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Diski, 04 Januari 1997 |
Alamat | : | Jl. Gunung Kiul Lk. VIII |
Tanggal Lulus | : | 12 September 2019 |
IPK | : | 3.49 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Klambir Lima |
Nomor | : | 52 |
Nama | : | Siti Ramadhani Lestari |
NIM | : | 15210006 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Banyu Urib, 21 Januari 1997 |
Alamat | : | Dusun 1 Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang |
Tanggal Lulus | : | 13 September 2019 |
IPK | : | 3.32 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Kepala Desa Pantai Gemi Kec. Stabat |
Nomor | : | 53 |
Nama | : | Claudia Sitorus |
NIM | : | 14210208 |
Tempat / Tgl Lahir | : | P.Siantar, 10 Mei 1997 |
Alamat | : | Lumban Rihit |
Tanggal Lulus | : | 16 September 2019 |
IPK | : | 3.11 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Anggaran Sebagai Pengawasan Biaya Operasional Pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Medan |
Nomor | : | 54 |
Nama | : | Yunita Br Pakpahan |
NIM | : | 14210266 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Desa Pon, 14 April 1996 |
Alamat | : | Dsn VI Desa Pon |
Tanggal Lulus | : | 16 September 2019 |
IPK | : | 3.31 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Dan Penerimaan Kas Pada CV. XIDOL Medan |
Nomor | : | 55 |
Nama | : | Nurlia Lestari |
NIM | : | 15210183 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pulau Tanjung, 14 Juni 1997 |
Alamat | : | Dusun IV Pulau Tanjung |
Tanggal Lulus | : | 16 September 2019 |
IPK | : | 3.50 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Persediaan Barang Jadi Di CV. Globalindo Sejati |
Nomor | : | 56 |
Nama | : | Lamtiur Saragih |
NIM | : | 15210137 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pangkalan Buttu, 14 Februari 1997 |
Alamat | : | Pangkalan Buttu |
Tanggal Lulus | : | 17 September 2019 |
IPK | : | 3.42 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Aroma Group, Cabang Uncle K Center Point |
Nomor | : | 57 |
Nama | : | Tiur Noveria Elisabeth Hutasoit |
NIM | : | 15210114 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 25 Nopember 1997 |
Alamat | : | Jln. Garu IV No. 44 Medan |
Tanggal Lulus | : | 17 September 2019 |
IPK | : | 3.67 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Peranan Internal Audit Untuk Membantu Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Realisasi Pembelanjaan Perusahaan Di PT. Pelindo I (Persero) Medan |
Nomor | : | 58 |
Nama | : | Lasria Lumbanraja |
NIM | : | 15210210 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sipinggan, 30 Desember 1996 |
Alamat | : | Sosor Bolak, Desa Sipinggan, Kecamatan Nainggolan |
Tanggal Lulus | : | 17 September 2019 |
IPK | : | 3.35 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Laporan Keuangan Dengan Rasio Profittabilitas Untuk Menilai Kinerja Pada PTPN IV Unit Usaha Adolina |
Nomor | : | 59 |
Nama | : | Juliana Samosir |
NIM | : | 14210068 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 14 Desember 1996 |
Alamat | : | Jl. Lampu G Pelita IV No.33 A |
Tanggal Lulus | : | 18 September 2019 |
IPK | : | 3.08 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Studi Kasus Pada PT. Cahaya Permai Travel |
Nomor | : | 60 |
Nama | : | Defina Tresia Sijabat |
NIM | : | 15210252 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pangkalan Berandan, 28 Juni 1997 |
Alamat | : | Pangkalan Berandan Kecamatan Pelawi Utara |
Tanggal Lulus | : | 19 September 2019 |
IPK | : | 3.14 (Sangat Memuaskan) |
