STIE IBMI MEDAN
Alamat : Jln. Perniagaan Baru No.33A-49A
Telp : (061)4523423 ; Wa : 082273755257
Website : stieibmi.ac.id ; IG : stie_ibmi
MEDAN - INDONESIA
ALUMNI TAHUN 2018
Program Sarjana Akuntansi
Nomor | : | 01 |
Nama | : | Ilhamsyah Daulay |
NIM | : | 14210250 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Padangsidimpuan, 02 Maret 1996 |
Alamat | : | Jalan Sidomulyo Gang Madani |
Tanggal Lulus | : | 24 Mei 2018 |
IPK | : | 3.69 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan Dalam Usaha Mendukung Efektivitas Pengendalian Inern Pada PT ISUINDOMAS PUTRA Medan |
Nomor | : | 02 |
Nama | : | Nur Mayani Aritonang |
NIM | : | 14210260 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sijantung Julu, 10 Desember 1995 |
Alamat | : | Sigama Napahalas, Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara |
Tanggal Lulus | : | 14 Juli 2018 |
IPK | : | 3.45 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Prosedur Pencairan Dan Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara |
Nomor | : | 03 |
Nama | : | Sungguh Percayai Ndruru |
NIM | : | 14210093 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Hiliadulo, 02 Januari 1994 |
Alamat | : | Jalan Pelikan XI No.95 P.Mandala |
Tanggal Lulus | : | 21 Juli 2018 |
IPK | : | 3.18 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Harga Jual Dan Biaya Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada PT.CAHAYA PERMAI TRAVEL |
Nomor | : | 04 |
Nama | : | Siti Rahma Munthe |
NIM | : | 13210013 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 20 Desember 1994 |
Alamat | : | Jl.Pungguk No.33 C LK 7 |
Tanggal Lulus | : | 21 Juli 2018 |
IPK | : | 3.58 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Dan Penerapan Metode Depresiasi Pada PT.ROMINDO PRIMAVETCOM CABANG MEDAN |
Nomor | : | 05 |
Nama | : | Teguh Rahmansyah |
NIM | : | 14210157 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Karang Rejo, 12 Juli 1996 |
Alamat | : | Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat |
Tanggal Lulus | : | 24 Juli 2018 |
IPK | : | 3.63 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | : Pengaruh Current Ratio Dan Quick Ratio Terhadap Laba Perusahaan Pada PDAM TIRTA WAMPU LANGKAT |
Nomor | : | 06 |
Nama | : | Pirmanta Sembiring |
NIM | : | 14210180 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pasar 10, 26 Oktober 1994 |
Alamat | : | Dusun VII Suka Makmur, Kutalimbaru |
Tanggal Lulus | : | 25 Juli 2018 |
IPK | : | 3.70 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. BANK MEGA Tbk |
Nomor | : | 07 |
Nama | : | Siti Hardiyanti |
NIM | : | 14210240 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Helvetia, 14 Oktober 1996 |
Alamat | : | Jalan Marelan Raya IX Gang Pribadi Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan, 20245 |
Tanggal Lulus | : | 26 Juli 2018 |
IPK | : | 3.84 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia |
Nomor | : | 08 |
Nama | : | Lilis Suryany Sinaga |
NIM | : | 14210188 |
Tempat / Tgl Lahir | : | 16 September 1995 |
Alamat | : | Jalan Sauh Guru Patimpus |
Tanggal Lulus | : | 26 Juli 2018 |
IPK | : | 3.47 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Jenis Usaha, Ukuran Perusahaan Dan Financial Leverage Terhadap Tindakan Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2013-2015 |
Nomor | : | 09 |
Nama | : | Jona Rista Ginting |
NIM | : | 14210233 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tuntungan, 24 April 1996 |
Alamat | : | Dusun II Pasar X, Kutalimbaru |
Tanggal Lulus | : | 27 Juli 2018 |
IPK | : | 3.46 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada PT.BANK MEGA Tbk Yang Terdaftar di BEI |
Nomor | : | 10 |
Nama | : | Hermi Hermawati Siburian |
NIM | : | 14210203 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Naga Kisar, 11 Januari 1996 |
Alamat | : | Jalan Binjai 12.5 |
Tanggal Lulus | : | 28 Juli 2018 |
IPK | : | 3.29 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Informasi Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumut |
Nomor | : | 11 |
Nama | : | Neni Sabatini Sianipar |
NIM | : | 14210165 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Jakarta, 16 April 1995 |
Alamat | : | Jalan Prof.H.M Yamin Gang Dame No.02 |
Tanggal Lulus | : | 28 Juli 2018 |
IPK | : | 3.50 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT.PELITA FIMADANI TAPANULI TENGAH |
Nomor | : | 12 |
Nama | : | Ferawati Manurung |
NIM | : | 14210087 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Aek Nabara, 13 Oktober 1995 |
Alamat | : | Jalan Hindu No.112 M, Kesawan Medan Barat |
Tanggal Lulus | : | 28 Juli 2018 |
IPK | : | 3.37 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Medan Selatan |
Nomor | : | 13 |
Nama | : | Nikita Siburian |
NIM | : | 14210182 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Naga Kisar, 25 Januari 1996 |
Alamat | : | SM.Raja Gang Sumatera No.13 A |
Tanggal Lulus | : | 28 Juli 2018 |
IPK | : | 3.08 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pengendalian Piutang Dagang Terhadap Efektivitas Arus Kas Pada PT.SANG HYANG SERI PERSERO Kantor Regional IV Lubuk Pakam |
Nomor | : | 14 |
Nama | : | Relita Purba |
NIM | : | 14210174 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Humbang 1, 01 April 1994 |
Alamat | : | Jalan Ngalengko Lorong Tirtonadi No.10 |
Tanggal Lulus | : | 30 Juli 2018 |
IPK | : | 3.45 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Profitabilitas Dan Rasio Aktivitas Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan PadaPT.AKR CORPORINDO Tbk |
Nomor | : | 15 |
Nama | : | Rika Pradila |
NIM | : | 14210074 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 14 April 1996 |
Alamat | : | Jalan Suka Sabar, Medan |
Tanggal Lulus | : | 30 Juli 2018 |
IPK | : | 3.70 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Piutang Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT.SUMATRA JAYA MEDIA |
Nomor | : | 16 |
Nama | : | Jariah |
NIM | : | 14210185 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Silomlom, 16 Oktober 1995 |
Alamat | : | Jalan Seser Kecamatan Medan Amplas |
Tanggal Lulus | : | 30 Juli 2018 |
IPK | : | 3.46 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Persediaan Terhadap Peningkatan Profitabilitas Return On Asset Pada PTPN II TANJUNG MORAWA |
Nomor | : | 17 |
Nama | : | Ezra Br Sihite |
NIM | : | 14210063 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Belawan, 28 Juli 1995 |
Alamat | : | Jalan Hindu No.112 M |
Tanggal Lulus | : | 30 Juli 2018 |
IPK | : | 3.40 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Medan Selatan |
Nomor | : | 18 |
Nama | : | Brigita Feronika Ambarita |
NIM | : | 14210139 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 23 Nopember 1996 |
Alamat | : | Jalan Balai Desa GG.Pendidikan No.6 Marindal II |
Tanggal Lulus | : | 30 Juli 2018 |
IPK | : | 3.57 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Penyaluran Pinjaman Terhadap Kredit Bermasalah Pada Koperasi CV DAMAI SEJAHTERA MEDAN |
Nomor | : | 19 |
Nama | : | Febrianto |
NIM | : | 14210088 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 24 Februari 1995 |
Alamat | : | Jalan Pertiwi Gang Bersama |
Tanggal Lulus | : | 30 Juli 2018 |
IPK | : | 3.45 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT.SANG HYANG SERI (Persero) |
Nomor | : | 20 |
Nama | : | Junita Rohmalumna Sipayung |
NIM | : | 14210195 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Bekiun, 20 Juni 1996 |
Alamat | : | Jalan Karya Tani Gang Abadi Pangkalan Mashyur Medan Johor |
Tanggal Lulus | : | 30 Juli 2018 |
IPK | : | 3.35 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pada Dinas Perkebunan Sumatera Utara |
Nomor | : | 21 |
Nama | : | Luvita |
NIM | : | 14210024 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 02 September 1995 |
Alamat | : | Jalan Marelan Raya Tanah 600 Gang Sekata Link 10 |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2018 |
IPK | : | 3.33 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan Persediaan Barang Pada PT.GRAFIKA NUSANTARA |
Nomor | : | 22 |
Nama | : | Annisa Sofia Subakti |
NIM | : | 14210236 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 22 April 1996 |
Alamat | : | Jalan Danau Poso Lk.VII Kecamatan Binjai Timur |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2018 |
IPK | : | 3.14 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT.ARTHA RETAILINDO PERKASACABANG ADA RINGROAD MEDAN |
Nomor | : | 23 |
Nama | : | Ely Syahfitri |
NIM | : | 14210259 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sei Alim Hasak, 18 Januari 1996 |
Alamat | : | Sei Alim Hasak Dusun VI |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2018 |
IPK | : | 3.76 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Efisiensi Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Langsung Terhadap Rasio Profit Margin Pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN |
Nomor | : | 24 |
Nama | : | Rahma Wati Tobing |
NIM | : | 14210239 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Bandar Khalipah, 06 Agustus 1992 |
Alamat | : | Jalan Karya DSN VI Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2018 |
IPK | : | 3.48 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Yayasan Pendidikan Siap Mandiri |
Nomor | : | 25 |
Nama | : | Kiki Afriani |
NIM | : | 14210204 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sena Baru, 20 April 1996 |
Alamat | : | Sena Baru, Kuta Parit, Langkat |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2018 |
IPK | : | 3.57 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Kelembagaan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |
Nomor | : | 26 |
Nama | : | Siti Nur Cahaya |
NIM | : | 14210172 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 26 Juni 1996 |
Alamat | : | Jalan Gaharu B.17 G.3 Medan |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2018 |
IPK | : | 3.50 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pengelolaan Modal Kerja Untuk Menilai Return On Investment Pada PTPN IV MEDAN |
Nomor | : | 27 |
Nama | : | Ratna Sri Dewi |
NIM | : | 14210267 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Labuhan Deli, 17 Nopember 1991 |
Alamat | : | Jalan Ileng GG Tuah Sakato Link 1 Rengas Pulau Medan Marelan |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2018 |
IPK | : | 3.45 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Modal Kerja Terhadap Laba Operasional Pada PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan |
Nomor | : | 28 |
Nama | : | Tri Fauziah Sinaga |
NIM | : | 14210222 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Pematangsiantar, 06 September 1996 |
Alamat | : | Jalan Lapangan Tembak, Setia Negara, Pematangsiantar |
Tanggal Lulus | : | 31 Juli 2018 |
IPK | : | 3.59 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh LDR Dan BOPO Terhadap ROA Pada PT.BANK MEGA Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
Nomor | : | 29 |
Nama | : | Sudarso Situmeang |
NIM | : | 14210142 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tarutung Bolak, 09 Oktober 1995 |
Alamat | : | Jalan Pintu Air IV, Simalingkar B |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.04 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Profitabilitas Dan Rentabilitas Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Keuangan Pada PT.SHANG HYANG SERI (PERSERO) |
Nomor | : | 30 |
Nama | : | Lela |
NIM | : | 14210012 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Hutapuli, 16 Juni 1994 |
Alamat | : | Jalan Pertahanan Dusun III |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.36 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja Dan ROE Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA |
Nomor | : | 31 |
Nama | : | Nova Arifin |
NIM | : | 14210148 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tanjung Morawa, 12 Februari 1996 |
Alamat | : | Jalan Karya Dharma Dusun 3 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.44 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT.BANK MANDIRI Tbk., Cabang Imam Bonjol Medan |
Nomor | : | 32 |
Nama | : | Elsi Ramadhani |
NIM | : | 14210078 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Padang, 19 Februari 1996 |
Alamat | : | Jalan Bromo Gang Setia Budi Lorong Tentram No.17-A Medan |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.34 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Harga Jual Terhadap Margin Kotor (Gross Margin) Pada PT.KHANDA DINDA AULIA |
Nomor | : | 33 |
Nama | : | Erlin Hanifah Sumardi |
NIM | : | 14210064 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 02 Februari 1996 |
Alamat | : | Jalan Rp Hewan Gg. Asrama Lk IX Mabar |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.61 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penerapan Akuntansi Atas Aset Tetap Pada PT.AGRO JAYA PERDANA |
Nomor | : | 34 |
Nama | : | Khairun Nisah |
NIM | : | 14210122 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 31 Oktober 1996 |
Alamat | : | Jalan Karya Gang Wonosobo No.31 Medan |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.28 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN |
Nomor | : | 35 |
Nama | : | Cahaya Mina Brutu |
NIM | : | 14210220 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tanjung Rejo, 13 September 1995 |
Alamat | : | Jalan Hangtuah Dusun IX Desa Tanjung Rejo |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.39 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Penerapan Sistem Penjualan Dan Pembelian Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada PT.KHANDA DINDA AULIA MEDAN |
Nomor | : | 36 |
Nama | : | Dwi Rahmawati |
NIM | : | 14210134 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 30 Juli 1996 |
Alamat | : | Jalan Merak Gang Keluarga No.8 C, Sei Sikambing B, Medan Sunggal |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.25 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Penghitungan PPh 21 Metode Gross, Net, Gross Up Dalam Mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT.CITRA VAN TITIPAN KILAT |
Nomor | : | 37 |
Nama | : | Dina Oktami |
NIM | : | 14210086 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Tanjung Morawa, 25 Oktober 1995 |
Alamat | : | Dusun III Kenari Laut Dendang |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.40 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Modal Kerja Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
Nomor | : | 38 |
Nama | : | Hendra Pardamean Silaban |
NIM | : | 14210230 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 25 September 1994 |
Alamat | : | Jalan Pertahanan Gang Amal, Patumbak |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.66 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada SMK Parulian 1 Medan |
Nomor | : | 39 |
Nama | : | Vanny Fitria |
NIM | : | 14210004 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 30 Oktober 1996 |
Alamat | : | Jalan Titi Papan Gang Pertahanan |
Tanggal Lulus | : | 01 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.57 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan |
Nomor | : | 40 |
Nama | : | Lia Ariska |
NIM | : | 14210247 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 02 Februari 1994 |
Alamat | : | Jalan Sedar Dusun V Tumpatan Nibung, Batang Kuis |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.27 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Likuiditas Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA |
Nomor | : | 41 |
Nama | : | Beby Dwi Silvana |
NIM | : | 13210058 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 25 September 1993 |
Alamat | : | Jalan Damai Gang Rahmad RT.09 No.15 Desa Bandar Khalipah |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.39 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Penerapan Aktiva Tetap Dalam Mengefesiensikan Anggaran Biaya Operasional Pada PT.ANDRY KARYA CIPTA MEDAN |
Nomor | : | 42 |
Nama | : | Nurul Fatiha |
NIM | : | 14210113 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 14 Juli 1995 |
Alamat | : | Jalan Panglima Denai Jermal III Gang Gereja No.5 A |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.60 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Efisiensi Teknik Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) |
Nomor | : | 43 |
Nama | : | Nurhafizah Maruao |
NIM | : | 14210071 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Nias, 05 Juni 1995 |
Alamat | : | Jalan Palang Merah |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.49 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI |
Nomor | : | 44 |
Nama | : | Yunita Artika Sari S |
NIM | : | 14210125 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 16 September 1996 |
Alamat | : | Jalan Pelita II Gg. Tangga Batu II No.13 |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.55 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN |
Nomor | : | 45 |
Nama | : | Intan Septyani Nasution |
NIM | : | 14210163 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 02 September 1996 |
Alamat | : | Jalan Raya Menteng Gg Benteng No.50 |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.32 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri |
Nomor | : | 46 |
Nama | : | Fitri Handayani |
NIM | : | 14210053 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Bukit Mas, 02 Februari 1996 |
Alamat | : | Jalan Klambir Lima Kampung Dusun II-B Titi Merah |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.45 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pengendalian Internal Dalam Sistem Penggajian Untuk Menunjang Produktivitas Sekolah MA.Swasta PAB 4 Klumpang Medan |
Nomor | : | 47 |
Nama | : | Ulfa |
NIM | : | 14210140 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 19 Mei 1996 |
Alamat | : | Jalan Bajak 2 Gg.Famili No.46 B |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.68 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN |
Nomor | : | 48 |
Nama | : | Ferdinand Ridno Daeli |
NIM | : | 14210187 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 05 Februari 1997 |
Alamat | : | Perumahan PKA-I Blok B No.20 RT.07 RW.07 Kel. Karadenan Kec.Cibinong Kabupaten Bogor |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.42 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Pengendalian Internal Pada Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada Credit Union Bangun Mandiri Medan) |
Nomor | : | 49 |
Nama | : | Aggnes Zudika Simanullang |
NIM | : | 14210268 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sosor Tambok, 21 September 1996 |
Alamat | : | Jalan Tali Air Gang Jeruk No.33 |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.34 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Rasio Likuiditas Dan Rentabilitas Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha KORJABE |
Nomor | : | 50 |
Nama | : | Fitri Mandasari |
NIM | : | 14210217 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sambirejo Timur, 26 Februari 1996 |
Alamat | : | Jalan Makmur Dusun IV Anggrek |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.32 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Penerapan Aktiva Tetap Dalam Mengefesiensikan Anggaran Biaya Operasional Pada PT.HARRY GRAHA KARYA |
Nomor | : | 51 |
Nama | : | Wanda Setiawan |
NIM | : | 14210094 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sawit Seberang, 27 September 1995 |
Alamat | : | Jalan Mawar GG Buntu Sari Rejo Medan Polonia |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.57 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bank Syariah di PT.BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk |
Nomor | : | 52 |
Nama | : | Carolin M. Simanjuntak |
NIM | : | 14210184 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Parapat, 21 Maret 1996 |
Alamat | : | Jalan Perjuangan Gang Pipit No.1-A Medan |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.51 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Laba Bersih, Leverage, Dan ROE Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI |
Nomor | : | 53 |
Nama | : | Duma Sihotang |
NIM | : | 14210162 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Sialanguan, 01 Juni 1993 |
Alamat | : | Dusun VI Pasar 8 Gg.Muttaqin Medan |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.28 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Deviden Per Share Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
Nomor | : | 54 |
Nama | : | Ulfa Lukita |
NIM | : | 14210096 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 08 Juli 1996 |
Alamat | : | Jalan Bunga Wijaya No.18 Lk.VI Padang Bulan Selayang II |
Tanggal Lulus | : | 02 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.62 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN |
Nomor | : | 55 |
Nama | : | Riris Wahyuni Nasution |
NIM | : | 14210264 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Medan, 15 Desember 1996 |
Alamat | : | Jalan Abdul Haris Gang Mulia |
Tanggal Lulus | : | 03 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.10 (Sangat Memuaskan) |
Judul Skripsi | : | Analisis Biaya-Volume-Laba Sebagai Alat Perencanaan Pada PT.AGRO JAYA PERDANA |
Nomor | : | 56 |
Nama | : | Yenni Lestari Telaumbanua |
NIM | : | 14210114 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Gunungsitoli, 31 Januari 1997 |
Alamat | : | Jalan Bambu II Gg Hinalang No.2 Medan Timur |
Tanggal Lulus | : | 03 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.63 (CUM LAUDE) |
Judul Skripsi | : | Pengaruh Harga Pokok Produksi Terhadap Harga Jual Pada Usaha Raki Tenun Iwa Kab.Deli Serdang |
Nomor | : | 57 |
Nama | : | Nurhalimah |
NIM | : | 14210179 |
Tempat / Tgl Lahir | : | Batang Terap, 15 September 1996 |
Alamat | : | Dusun Mangga, Desa Melati II Kec.Perbaungan |
Tanggal Lulus | : | 03 Agustus 2018 |
IPK | : | 3.53 (CUM LAUDE) |
